Exercice : Paramétrage Gestion Commerciale
Dans le cadre de son développement, l'entreprise investit dans un module de gestion commerciale.
Tiers de l'entreprise
Type tiers | Numéro compte | Civilité | Nom | Adresse | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clients | 411TABAR | Monsieur | Tabara | 3, rue du chronomètre | 68500 | Guebwiller |
411TABAT | Monsieur | Tabata | 6, rue du coucou | 68200 | Mulhouse | |
411TACK | Madame | Tacko | 12, rue de l'horloge | 68700 | Cernay | |
411TADE | Madame | Tadek | 5, rue de la pendule | 68200 | Mulhouse | |
Fournisseur | 401TREP | Monsieur | Trephine | 10, rue du bracelet | 68500 | Guebwiller |
401TRES | Madame | Tressie | 1, rue du remontoire | 68700 | Cernay | |
401TREV | Madame | Trevor | 2, rue du ressort | 68130 | Altkirch |
Articles vendus
Famille | Comptes | Coefficient (marge) | Produit |
|---|---|---|---|
Guess | 607001 / 707001 | 1.3 (30%) | G836 |
G880 | |||
G890 | |||
Rolex | 607002 / 707002 | 1.6 (60%) | R580 |
R620 | |||
R800 | |||
Tissot | 607003 / 707003 | 1.25 (25%) | T20 |
T30 | |||
T50 |
Stocks
code | Stock initial 01/02 | Prix achat | Inventaire 28/02 |
|---|---|---|---|
G836 | 800 | 60 | 740 |
G880 | 100 | 140 | 342 |
G890 | 110 | 300 | 300 |
R580 | 500 | 15 | 289 |
R620 | 2 100 | 50 | 2 150 |
R800 | 3 000 | 70 | 2 844 |
T20 | 250 | 40 | 135 |
T30 | 570 | 50 | 375 |
T50 | 300 | 100 | 180 |
Tous les produits sont gérés en stock
Question
Paramétrez le module commercial