Exercice : Gestion Commerciale
Actuellement, l'entreprise utilise des blocs de factures sur papier. Ceci prend du temps et est source d'erreurs. Suite aux conseils de son expert comptable, Gaëtan investit dans un PGI.
Vous êtes chargé de le paramétrer.
Partenaires de l'entreprise
Clients :
Numéro | Nom | Adresse | Code postal | Ville |
|---|---|---|---|---|
411MOT | Mothiba Lebo | 1, rue Pogba | 68500 | Guebwiller |
411LIE | Liénard Dimitri | 2, rue Pavard | 68000 | Colmar |
411DAC | Da Costa Joia Nuno | 3, rue Kanté | 67000 | Strasbourg |
411GRI | Grimm Jérémy | 4, rue Giroud | 25000 | Besançon |
411GON | Goncalves Anthony | 5, rue Lloris | 68130 | Altkirch |
Fournisseurs :
Numéro | Nom | Adresse | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|
401MAR | Martin Jonas | 6, rue Umtiti | 68000 | Colmar |
401LAL | Lala Kenny | 7, rue Matuidi | 67000 | Strasbourg |
401SEL | Sels Matz | 8, rue Varane | 68500 | Guebwiller |
401MIT | Mitrovic Stefan | 9, rue Hernandez | 68200 | Mulhouse |
Produits de l'entreprise
Famille | Marge | Numéro compte | Désignation | Prix Unitaire | Stock initial au 01/02 | Inventaire au 28/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby | 80% | 607001 / 707001 | Lomu | 25 | 176 | 155 |
Chabal | 25 | 113 | 93 | |||
Wilkinson | 30 | 51 | 51 | |||
Rives | 50 | 139 | 115 | |||
Football | 20% | 607002 / 707002 | M'Bappé | 20 | 41 | 35 |
Messsi | 25 | 187 | 187 | |||
Ronaldo | 4 | 51 | 0 | |||
Griezmann | 40 | 62 | 62 | |||
Basket | 50% | 607003 / 707003 | Jordan | 32 | 110 | 100 |
James | 28 | 80 | 60 | |||
Magic Johnson | 50 | 22 | 22 | |||
Parker | 20 | 29 | 5 |
Question
Paramétrez le logiciel (Suivi Stocks !)
Question
Mettez à jour les commandes clients suivantes :
La livraison a lieu le lendemain et la facturation 2 jours après la livraison
02/02 : Goncalves - 5 Rives (rabais 2%) + 2 James
05/02 : Grimm - 20 Chabal +35 Jordan / (remise globale 5%)
10/02 : Grimm - 20 James / (escompte 1%)
11/02 Grimm retourne 1 James
15/02 : Liénard - 6 M'Bappé + 8 Lomu / (remise globale 5%)
17/02 : Goncalves - 10 Lomu + 50 Ronaldo
20/02 : Da Costa - 9 Parker / (escompte 1%)
21/02 : Da Costa - 40 Rives (remise 3%) + 15 Parker / (remise globale 4%)
22/02 : Da Costa retourne 2 Rives et 1 Parker
Mettez à jour les commandes fournisseurs suivantes : (toutes au 25/02 et livrées/facturées le lendemain)
20 Rives chez Marin Jonas
60 Ronaldo chez Lala Kenny
20 Jordan chez Sels Matz
27/02 : On retourne les 60 Ronaldo (de m...) à Lala
L'entreprise Gaëtan travaille avec la BNP de Guebwiller. (Code CCM - journal BP)
Question
28/02 : Da Costa et Grimm règlent toutes leurs factures par chèque bancaire.
28/02 : Vous payez les fournisseurs par chèque bancaire.
Question
Mettez les stocks à jour au 28/02.
Question
Réalisez le transfert en comptabilité