Exercice : Paramétrage Gestion Commerciale
Tiers de l'entreprise
Type tiers | Numéro compte | Civilité | Nom | Adresse | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clients | 411MEL | Madame | Mélissa | 5, rue des hortensias | 68500 | Guebwiller |
411CYN | Madame | Cynthia | 8, rue de l'orchidée | 68200 | Mulhouse | |
411DIV | Client Divers | |||||
Fournisseur | 401ANN | Madame | Anne | 10, rue de la pâquerette | 68500 | Guebwiller |
401CAM | Madame | Camille | 14, rue de la violette | 68130 | Altkirch | |
401DIV | Fournisseur Divers | |||||
Articles vendus
Famille | Coefficient (marge) | Comptes | Produit |
|---|---|---|---|
Bouquets de roses | 1.4 (40%) | 607001 / 707001 | Bouquet de Rosa |
Bouquet de Rosam | |||
Bouquet de Rosae | |||
Bouquets de tulipes | 1.6 (60%) | 607002 / 707002 | Bouquet de Tulipa |
Bouquet de Tulipam | |||
Bouquet de Tulipae |
Stocks
code | Stock initial 01/02 | Prix achat | Stock final 28/02 |
|---|---|---|---|
Bouquet de Rosa | 58 | 5 | 58 |
Bouquet de Rosam | 90 | 6 | 60 |
Bouquet de Rosae | 40 | 8 | 8 |
Bouquet de Tulipa | 84 | 4 | 55 |
Bouquet de Tulipam | 67 | 7 | 36 |
Bouquet de Tulipae | 92 | 8 | 75 |
Attention au suivi en stock et plus dans la famille
Question
Paramétrez le module commercial