Exercice : Enregistrements
Bilan d'ouverture au 01/01
Journal des OD :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
101 | Capital | 52 000 | |
164 | Emprunt | 45 000 | |
2182 | Véhicule de transport | 42 000 | |
2183 | Matériel informatique | 4 200 | |
2184 | Mobilier | 15 000 | |
371 | Stock Marchandises | 20 000 | |
401BEN | Fournisseur Bensot | 2 500 | |
401FAI | Fournisseur Faivre | 1 400 | |
411MET | Client Metzger | 5 000 | |
411ILT | Client Iltis | 4 500 | |
411CAR | Client Carniel | 1 200 | |
580 | Virement interne | 9 000 | |
Journal de Banque :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 8 400 | |
5121 | Banque | 8 400 | |
Journal de Caisse :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 600 | |
531 | Caisse | 600 | |
Question
Enregistrez la balance d'ouverture
Opérations de septembre
01/09 : Achat de papier 1 200 HT chez le fournisseur Bensot
05/09 : Ventes de stylos 2 000 HT au client Iltis
06/09 : Achat de Règles 800 HT au fournisseur Faivre
08/09 : Ventes de papier 1 500 HT au client Carniel
12/09 : Le client Iltis règle sa créance du 05/09
15/09 : Vous payez le fournisseur Faivre la facture du 06/09
18/09 : Ventes de stylos 4 000 HT au client Metzger
20/09 : Le client Metzger règle sa créance du 18/09
22/09 : Achat de règles 1 600 HT au fournisseur Faivre
25/09 : Vous payez la facture du du 01/09 au fournisseur Bensot
Question
Présentez le bordereau comptable
Enregistrez ce bordereau
Retrouvez le solde de tous les clients et fournisseurs