Exercice : Bilan d'ouverture au 01/01
Journal des OD :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
101 | Capital | 80 000 | |
164 | Emprunt | 80 000 | |
2131 | Local | 120 000 | |
371 | Stock Marchandises | 14 000 | |
401ANN | Fournisseur Anne | 13 000 | |
401CAM | Fournisseur Camille | 15 000 | |
401DIV | Fournisseur Divers | 12 000 | |
411CYN | Client Cynthia | 18 500 | |
411MEL | Client Mélissa | 16 000 | |
411DIV | Client Divers | 2 000 | |
580 | Virement interne | 29 500 | |
Journal de Banque :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 29 000 | |
5121 | Banque | 29 000 | |
Journal de Caisse :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 500 | |
531 | Caisse | 500 | |
Question
Saisissez le bilan d'ouverture