Exercice : Bilan d'ouverture
Balances au 01/01/n (attention à n)
Journal des OD :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
101 | Capital | 100 000 | |
164 | Emprunt | 45 200 | |
2131 | Local | 95 000 | |
2154 | Machine | 48 000 | |
401COR | Fournisseurs | 16 000 | |
411DIV | Clients | 12 000 | |
580 | Virement interne | 6 200 | |
Journal de Banque :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 6 000 | |
5121 | Banque | 6 000 | |
Journal de Caisse :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 200 | |
531 | Caisse | 200 | |
Question
Saisissez les différentes balances