Exercice : Bilan d'ouverture au 01/01
Journal des OD :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
101 | Capital | 80 000 | |
164 | Emprunt | 60 000 | |
2131 | Local | 120 000 | |
371 | Stock Marchandises | 4 000 | |
401SAL | Fournisseur Salah | 3 000 | |
401SIR | Fournisseur Sirine | 5 000 | |
401DIV | Fournisseur Divers | 2 000 | |
411GAE | Client Gaetan | 8 500 | |
411CAS | Client Cassandra | 6 000 | |
411DIV | Client Divers | 1 500 | |
580 | Virement interne | 10 000 | |
Journal de Banque :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 9 500 | |
5121 | Banque | 9 500 | |
Journal de Caisse :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 500 | |
531 | Caisse | 500 | |
Question
Saisissez le bilan d'ouverture