Exercice : Paramétrage Gestion Commerciale
Tiers de l'entreprise
Type tiers | Numéro compte | Civilité | Nom | Adresse | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clients | 411GAE | Monsieur | Gaetan | 5, rue du Loch Lomond | 68500 | Guebwiller |
411CAS | Madame | Cassandra | 8, rue du Loch Awe | 68200 | Mulhouse | |
411DIV | Clients Divers | |||||
Fournisseur | 401SAL | Monsieur | Salah | 10, rue du Loch Maree | 68500 | Guebwiller |
401SIR | Madame | Sirine | 14, rue du Loch Lochy | 68130 | Altkirch | |
401DIV | Fournisseurs Divers | |||||
Articles vendus
Famille | Coefficient (marge) | Comptes | Produit |
|---|---|---|---|
Kilt | 1.2 (20%) | 607001 / 707001 | Kilt Abercrombie |
Kilt Agnew | |||
Kilt Arbuthnott | |||
Sporran | 1.5 (50%) | 607002 / 707002 | Sporran Abercrombie |
Sporran Agnew | |||
Sporran Arbuthnott | |||
Ghillies | 2 (100%) | 607003 / 707003 | Ghillies Abercrombie |
Ghillies Agnew | |||
Ghilies Arbuthnott | |||
Tam o'shanter | 1.7 (70%) | 607004 / 707004 | Tam o'shanter Abercrombie |
Tam o'shanter Agnew | |||
Tam o'shanter Arbuthnott |
Stocks
code | Stock initial 01/04 | Prix achat | Inventaire 30/04 |
|---|---|---|---|
Kilt Abercrombie | 58 | 60 | 118 |
Kilt Agnew | 90 | 140 | 95 |
Kilt Arbuthnott | 40 | 300 | 58 |
Sporran Abercrombie | 84 | 15 | 89 |
Sporran Agnew | 67 | 50 | 106 |
Sporran Arbuthnott | 92 | 70 | 130 |
Ghillies Abercrombie | 39 | 40 | 95 |
Ghillies Agnew | 28 | 50 | 40 |
Ghilies Arbuthnott | 41 | 100 | 111 |
Tam o'shanter Abercrombie | 102 | 30 | 35 |
Tam o'shanter Agnew | 143 | 45 | 74 |
Tam o'shanter Arbuthnott | 121 | 80 | 74 |
Tous les stocks sont suivis selon la méthode du CUMP (ou Prix Unitaire Moyen Pondéré)
Question
Paramétrez le module commercial