Exercice : Paramétrage Gestion Commerciale
Tiers de l'entreprise
Type tiers | Numéro compte | Civilité | Nom | Adresse | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clients | 411BEN | Monsieur | Benjamin | 5, rue du feutre | 68500 | Guebwiller |
411DIV | Client Divers | |||||
Fournisseur | 401COR | Madame | Coralie | 10, rue du classeur | 68500 | Guebwiller |
401DIV | Fournisseur Divers | |||||
Articles vendus
Famille | Comptes | Coefficient (marge) | Marchandise |
|---|---|---|---|
Papier | 607001 / 707001 | 1.8 (80%) | Papier A3 |
Papier A4 | |||
Papier A5 | |||
Règles | 607002 / 707002 | 2.1 (110%) | Règle 20 cm |
Règle 30 cm | |||
Règle 50 cm | |||
Stylos | 607003 / 707003 | 2.5 (150%) | Stylo Bille |
Stylo Plume | |||
Stylo Luxe |
Stocks
Marchandises | Stock initial 01/02 | Prix achat | Inventaire 28/02 |
|---|---|---|---|
Papier A3 | 1 000 | 1.4 | 900 |
Papier A4 | 2 100 | 1.1 | 1 200 |
Papier A5 | 800 | 1 | 800 |
Règle 20 cm | 600 | 0.5 | 490 |
Règle 30 cm | 800 | 0.6 | 790 |
Règle 50 cm | 300 | 0.8 | 500 |
Stylo Bille | 2 500 | 2 | 1 980 |
Stylo Plume | 3 000 | 3 | 2 155 |
Stylo Luxe | 2 000 | 6 | 1 520 |
Tous les stocks sont suivis selon la méthode du CUMP (ou Prix Unitaire Moyen Pondéré)
Question
Paramétrez le module commercial